<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Утюги и гладильные доски</title>
	<atom:link href="http://staira.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://staira.com</link>
	<description>Блог о гладильных бытовых устройствах</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ASUS EN8400GS/P</title>
		<link>http://staira.com/graphics-cards/asus-en8400gsp.html</link>
		<comments>http://staira.com/graphics-cards/asus-en8400gsp.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ifws.co.uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics Cards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifws.co.uk/q/23153/ASUS-EN8400GS-P/index.html</guid>
		<description><![CDATA[ Graphics Processor / Vendor : NVIDIA GeForce 8400 GS,  Clock Speed : 567 MHz,  RAMDAC Clock Speed : 400 MHz,  Video Memory   ASUS EN8400GS/P   Installed : 512 MB,  Technology : DDR2 SDRAM 64-bit,  Memory Clock Speed : 800 MHz,  Features : ASUS SmartDo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Graphics Processor / Vendor : NVIDIA GeForce 8400 GS,  Clock Speed : 567 MHz,  RAMDAC Clock Speed : 400 MHz,  Video Memory   <a href="http://ifws.co.uk/q/23153/ASUS-EN8400GS-P/index.html" >ASUS EN8400GS/P</a>   Installed : 512 MB,  Technology : DDR2 SDRAM 64-bit,  Memory Clock Speed : 800 MHz,  Features : ASUS SmartDoctor, ASUS Splendid Video Intelligence Technology, Efficient Cooling Fan, Nvidia Quantum Effects Technology, ASUS GamerOSD, Nvidia PureVideo HD technology,  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/graphics-cards/asus-en8400gsp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlanta ATH-493</title>
		<link>http://staira.com/utyugi/atlanta-ath-493.html</link>
		<comments>http://staira.com/utyugi/atlanta-ath-493.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Утюги]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/499897/</guid>
		<description><![CDATA[ Atlanta ATH-493: мощность утюга: ; подошва: керамика; резервуар для воды: ; длина шнура: ; габариты: ; масса: ; объем бойлера: ; макс. давление: ; макс. м]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Atlanta ATH-493: мощность утюга: ; подошва: керамика; резервуар для воды: ; длина шнура: ; габариты: ; масса: ; объем бойлера: ; макс. давление: ; макс. мощность: .ХарактеристикаЗначениеОбщееКомфортЖелобок для пуговиц-Сетевой кабельшаровое крепление к корпусуОсобенностиДополнительная информацияЗауженный носик утюга. Прорезиненная ручка. Прозрачный резервуар для водыОбщие характеристикиМощность1800 ВтПодошвакерамикаПостоянная   <a href="http://ava.ua/product/499897/" >Atlanta ATH-493</a>   подача пара+Паровой удар+Функция разбрызгивания+Возможность сухого глажения+Безопасность и защитаАвтоматическое отключение-Система защиты от накипи-Система самоочистки-Противокапельная система-]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/utyugi/atlanta-ath-493.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Характеристики  Viconte VC-4301 (2011)</title>
		<link>http://staira.com/utyugi/xarakteristiki-viconte-vc-4301-2011.html</link>
		<comments>http://staira.com/utyugi/xarakteristiki-viconte-vc-4301-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Утюги]]></category>
		<category><![CDATA[Viconte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torgovec.com.ua/Viconte-VC-43012011.html</guid>
		<description><![CDATA[  Утюги Viconte VC-4301 (2011) имеет следующие характерные функции Мощность : 2300 Вт ; Подошва : керамика ; Постоянная подача пара : есть, с регулировко]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://torgovec.com.ua/resamp/255654z87.jpg" >  Утюги Viconte VC-4301 (2011) имеет следующие характерные функции <strong>Мощность : 2300 Вт ; Подошва : керамика ; Постоянная подача пара : есть, с регулировкой ; Паровой удар : есть, 25 г/мин, вертикальное отпаривание  ; </strong>, также Viconte VC-4301 (2011)

включает себя , ниже приведены основные характеристики <strong>Система самоочистки : есть ; Противокапельная система : нет ; Сетевой кабель : шаровое крепление к корпусу ; </strong>. тaкoй нaбop функций

представлен в Viconte VC-4301 (2011) :<strong>Функция разбрызгивания : есть ; Возможность сухого глажения : есть ; Система защиты от накипи : нет ; </strong>.Оптимальные параметры гарантируют долгую

работу устройства Viconte VC-4301 (2011).Вам  нeoбхoдимo oблaдaть этими cвeдeниями, чтoбы

пoдoбpaть для ceбя мaкcимaльнo удoбнoе, идeaльнo удoвлeтвopяющee вceм

тpебoвaниямх уcтpoйcтвo.Полное  описание  <a href = "http://torgovec.com.ua/Viconte-VC-43012011.html">Viconte VC-4301 (2011)</a> . ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/utyugi/xarakteristiki-viconte-vc-4301-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tefal FV3535</title>
		<link>http://staira.com/utyugi/tefal-fv3535.html</link>
		<comments>http://staira.com/utyugi/tefal-fv3535.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Утюги]]></category>
		<category><![CDATA[TEFAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/287117/</guid>
		<description><![CDATA[ ХарактеристикаЗначениеОбщееОбщие характеристикиМощность2100 ВтПодошваUltragliss DiffusionПостоянная подача пара+, с регулировкой, до 35 г/минПаро...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ХарактеристикаЗначениеОбщееОбщие характеристикиМощность2100 ВтПодошваUltragliss DiffusionПостоянная подача пара+, с регулировкой, до 35 г/минПаровой удар+, 90 г/мин, вертикальное от   <a href="http://ava.ua/product/287117/" >Tefal FV3535</a>  париваниеФункция разбрызгивания+Возможность сухого глажения+Резервуар для воды270 мл.Безопасность и защитаСистема защиты от накипи+Система самоочистки+Противокапельная система-]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/utyugi/tefal-fv3535.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI N240GT-MD1G</title>
		<link>http://staira.com/graphics-cards/msi-n240gt-md1g.html</link>
		<comments>http://staira.com/graphics-cards/msi-n240gt-md1g.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ifws.co.uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics Cards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifws.co.uk/q/22902/MSI-N240GT-MD1G/index.html</guid>
		<description><![CDATA[   MSI N240GT-MD1G   Graphics Processor / Vendor : NVIDIA GeForce GT 240,  Clock Speed : 550 MHz,  RAMDAC Clock Speed : 400 MHz,  Video Memory Installed : 1 GB,  Technology : GDDR3 SDRAM 128-bit, DDR3 SDRAM 128-bit,  Memory Clock Speed : 1.58 GHz,  Fea...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   <a href="http://ifws.co.uk/q/22902/MSI-N240GT-MD1G/index.html" >MSI N240GT-MD1G</a>   Graphics Processor / Vendor : NVIDIA GeForce GT 240,  Clock Speed : 550 MHz,  RAMDAC Clock Speed : 400 MHz,  Video Memory Installed : 1 GB,  Technology : GDDR3 SDRAM 128-bit, DDR3 SDRAM 128-bit,  Memory Clock Speed : 1.58 GHz,  Features : NVIDIA Unified Driver Architecture (UDA), Native HDMI, MSI Solid Capacitor, Nvidia CUDA technology, Nvidia PureVideo HD technology, Nvidia Lumenex Engine, Nvidia GigaThread technology, Nvidia PhysX-Ready,  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/graphics-cards/msi-n240gt-md1g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matrox Millennium G550</title>
		<link>http://staira.com/graphics-cards/matrox-millennium-g550-3.html</link>
		<comments>http://staira.com/graphics-cards/matrox-millennium-g550-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ifws.co.uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics Cards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifws.co.uk/q/22752/Matrox-Millennium-G550/index.html</guid>
		<description><![CDATA[ MPN :   Matrox Millennium G550   G55+MDHA32DS,  Device Type : Graphics adapter,  Enclosure Type : Plug-in card,  Interface Type : AGP 4x,  Depth : 16.8 cm,  Height : 8.1 cm,  Graphics Processor / Vendor : Matrox MGA G550,  RAMDAC Clock Speed : 360 MHz...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ MPN :   <a href="http://ifws.co.uk/q/22752/Matrox-Millennium-G550/index.html" >Matrox Millennium G550</a>   G55+MDHA32DS,  Device Type : Graphics adapter,  Enclosure Type : Plug-in card,  Interface Type : AGP 4x,  Depth : 16.8 cm,  Height : 8.1 cm,  Graphics Processor / Vendor : Matrox MGA G550,  RAMDAC Clock Speed : 360 MHz,  Video Memory Installed : 32 MB,  Technology : DDR SDRAM,  Max Resolution (external) : 2048 x 1536,  Supported Display Graphics : SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), QXGA (2048x1536),  Max Monitors Supported : 2,  TV Interface : TV out,  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/graphics-cards/matrox-millennium-g550-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moulinex IM 3050</title>
		<link>http://staira.com/utyugi/moulinex-im-3050.html</link>
		<comments>http://staira.com/utyugi/moulinex-im-3050.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moulinex]]></category>
		<category><![CDATA[Утюги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/140081/</guid>
		<description><![CDATA[ Мощность: 2200 ВтПостоянный пар: есть, с регулировкой, до 30 г/минПаровой удар: есть, 90 г/мин, вертикальное отпариваниеПодошва:   Moulinex IM 3050   нер...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Мощность: 2200 ВтПостоянный пар: есть, с регулировкой, до 30 г/минПаровой удар: есть, 90 г/мин, вертикальное отпариваниеПодошва:   <a href="http://ava.ua/product/140081/" >Moulinex IM 3050</a>   нерж. стальАвтоотключение: нет]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/utyugi/moulinex-im-3050.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модель   Delfa DEC-2028</title>
		<link>http://staira.com/utyugi/model-delfa-dec-2028.html</link>
		<comments>http://staira.com/utyugi/model-delfa-dec-2028.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Утюги]]></category>
		<category><![CDATA[Delfa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torgovec.com.ua/Delfa-DEC-2028.html</guid>
		<description><![CDATA[  Утюги Delfa DEC-2028 имеет следующие характерные функции Мощность : 2100 Вт ; Подошва : керамика ; Постоянная подача пара : есть ; Паровой удар : ест]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://torgovec.com.ua/resamp/255661z87.jpg" >  Утюги Delfa DEC-2028 имеет следующие характерные функции <strong>Мощность : 2100 Вт ; Подошва : керамика ; Постоянная подача пара : есть ; Паровой удар : есть ; </strong>, также Delfa DEC-2028

включает себя , ниже приведены основные характеристики <strong>Система защиты от накипи : нет ; Система самоочистки : есть ; Противокапельная система : есть ; </strong>. тaкoй нaбop функций

представлен в Delfa DEC-2028 :<strong>Функция разбрызгивания : есть ; Возможность сухого глажения : есть ; Объём резервуара для воды : 250 мл ; </strong>.Оптимальные параметры гарантируют долгую

работу устройства Delfa DEC-2028.Вам  нeoбхoдимo oблaдaть этими cвeдeниями, чтoбы

пoдoбpaть для ceбя мaкcимaльнo удoбнoе, идeaльнo удoвлeтвopяющee вceм

тpебoвaниямх уcтpoйcтвo.Полное  описание  <a href = "http://torgovec.com.ua/Delfa-DEC-2028.html">Delfa DEC-2028</a> . ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/utyugi/model-delfa-dec-2028.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI NX8600GT-TD512EZ/D2</title>
		<link>http://staira.com/graphics-cards/msi-nx8600gt-td512ezd2.html</link>
		<comments>http://staira.com/graphics-cards/msi-nx8600gt-td512ezd2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ifws.co.uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics Cards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifws.co.uk/q/24425/MSI-NX8600GT-TD512EZ-D2/index.html</guid>
		<description><![CDATA[ Graphics Processor / Vendor : NVIDIA GeForce 8600 GT,  Clock Speed : 540 MHz,  RAMDAC Clock Speed : 400 MHz,  Video Memory Installed : 512 MB,  Technology   MSI NX8600GT-TD512EZ/D2   : GDDR2 SDRAM 128-bit,  Memory Clock Speed : 800 MHz,  Features : Dy...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Graphics Processor / Vendor : NVIDIA GeForce 8600 GT,  Clock Speed : 540 MHz,  RAMDAC Clock Speed : 400 MHz,  Video Memory Installed : 512 MB,  Technology   <a href="http://ifws.co.uk/q/24425/MSI-NX8600GT-TD512EZ-D2/index.html" >MSI NX8600GT-TD512EZ/D2</a>   : GDDR2 SDRAM 128-bit,  Memory Clock Speed : 800 MHz,  Features : Dynamic Overclocking Technology (D.O.T.), Nvidia SLI Multi-GPU Technology, heatpipe cooling,  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/graphics-cards/msi-nx8600gt-td512ezd2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moulinex IM 1120</title>
		<link>http://staira.com/utyugi/moulinex-im-1120-2.html</link>
		<comments>http://staira.com/utyugi/moulinex-im-1120-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moulinex]]></category>
		<category><![CDATA[Утюги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/113949/</guid>
		<description><![CDATA[ подача пара, вертикальное отпаривание, функция разбрызгивания, возможность сухого глажения, мощность 1600   Moulinex IM 1120   Вт, объём ёмкости дл]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ подача пара, вертикальное отпаривание, функция разбрызгивания, возможность сухого глажения, мощность 1600   <a href="http://ava.ua/product/113949/" >Moulinex IM 1120</a>   Вт, объём ёмкости для воды 200 мл]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/utyugi/moulinex-im-1120-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что в нутри  VITEK VT-1206 (2011)</title>
		<link>http://staira.com/utyugi/chto-v-nutri-vitek-vt-1206-2011.html</link>
		<comments>http://staira.com/utyugi/chto-v-nutri-vitek-vt-1206-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 04:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Утюги]]></category>
		<category><![CDATA[Vitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torgovec.com.ua/VITEK-VT-12062011.html</guid>
		<description><![CDATA[  Утюги VITEK VT-1206 (2011) имеет следующие характерные функции Мощность : 2200 Вт ; Постоянная подача пара : есть, до 33 г/мин ; Паровой удар : есть, верт...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://torgovec.com.ua/resamp/255649z87.jpg" >  Утюги VITEK VT-1206 (2011) имеет следующие характерные функции <strong>Мощность : 2200 Вт ; Постоянная подача пара : есть, до 33 г/мин ; Паровой удар : есть, вертикальное отпаривание  ; Функция разбрызгивания : есть ; </strong>, также VITEK VT-1206 (2011)

включает себя , ниже приведены основные характеристики <strong>Противокапельная система : есть ; Сетевой кабель : шаровое крепление к корпусу ; Насадка для деликатных тканей : есть ; </strong>. тaкoй нaбop функций

представлен в VITEK VT-1206 (2011) :<strong>Возможность сухого глажения : есть ; Система защиты от накипи : есть ; Система самоочистки : есть ; </strong>.Оптимальные параметры гарантируют долгую

работу устройства VITEK VT-1206 (2011).Вам  нeoбхoдимo oблaдaть этими cвeдeниями, чтoбы

пoдoбpaть для ceбя мaкcимaльнo удoбнoе, идeaльнo удoвлeтвopяющee вceм

тpебoвaниямх уcтpoйcтвo.Полное  описание  <a href = "http://torgovec.com.ua/VITEK-VT-12062011.html">VITEK VT-1206 (2011)</a> . ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/utyugi/chto-v-nutri-vitek-vt-1206-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte GV R567OC-1GI</title>
		<link>http://staira.com/graphics-cards/gigabyte-gv-r567oc-1gi.html</link>
		<comments>http://staira.com/graphics-cards/gigabyte-gv-r567oc-1gi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ifws.co.uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics Cards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifws.co.uk/q/22734/Gigabyte-GV-R567OC-1GI/index.html</guid>
		<description><![CDATA[   Gigabyte GV R567OC-1GI   MPN : GV-R567OC-1GI,  Device Type : Graphics adapter,  Enclosure Type : Plug-in card,  Interface Type : PCI Express 2.1 x16,  Graphics Processor / Vendor : ATI Radeon HD 5670,  Clock Speed : 785 MHz,  Video Memory Installed ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   <a href="http://ifws.co.uk/q/22734/Gigabyte-GV-R567OC-1GI/index.html" >Gigabyte GV R567OC-1GI</a>   MPN : GV-R567OC-1GI,  Device Type : Graphics adapter,  Enclosure Type : Plug-in card,  Interface Type : PCI Express 2.1 x16,  Graphics Processor / Vendor : ATI Radeon HD 5670,  Clock Speed : 785 MHz,  Video Memory Installed : 1 GB,  Technology : GDDR5 SDRAM 128-bit,  Memory Clock Speed : 4 GHz,  Features : Avivo HD Technology, ATI CrossFireX Technology,  Max Resolution (external) : 2560 x 1600,  Max Resolution Details : DVI: 2560 x 1600 / VGA: 2048 x 1536,  API Supported : DirectX 11, OpenGL 3.1,  Digital Video Standard : Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI),  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/graphics-cards/gigabyte-gv-r567oc-1gi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bosch TDA 5660</title>
		<link>http://staira.com/utyugi/bosch-tda-5660.html</link>
		<comments>http://staira.com/utyugi/bosch-tda-5660.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Утюги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/192163/</guid>
		<description><![CDATA[ Мощность: 2400 ВтПостоянный пар: есть, с регулировкой, до 40 г/минПаровой удар:   Bosch TDA 5660   есть, 120 г/мин, вертикальное отпариваниеПодошва: Palladi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Мощность: 2400 ВтПостоянный пар: есть, с регулировкой, до 40 г/минПаровой удар:   <a href="http://ava.ua/product/192163/" >Bosch TDA 5660</a>   есть, 120 г/мин, вертикальное отпариваниеПодошва: Palladium glisseeАвтоотключение: есть]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/utyugi/bosch-tda-5660.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurora AU 023</title>
		<link>http://staira.com/utyugi/aurora-au-023.html</link>
		<comments>http://staira.com/utyugi/aurora-au-023.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Утюги]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/133394/</guid>
		<description><![CDATA[ Утюг   Aurora AU 023  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Утюг   <a href="http://ava.ua/product/133394/" >Aurora AU 023</a>  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/utyugi/aurora-au-023.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PowerColor HD5750</title>
		<link>http://staira.com/graphics-cards/powercolor-hd5750-2.html</link>
		<comments>http://staira.com/graphics-cards/powercolor-hd5750-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ifws.co.uk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Graphics Cards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ifws.co.uk/q/22760/PowerColor-HD5750/index.html</guid>
		<description><![CDATA[ MPN : AX5750 512MD5-H,  Device Type : Graphics adapter,  Enclosure Type : Plug-in card,  Interface Type : PCI Express 2.1 x16,  Graphics Processor / Vendor : ATI Radeon HD 5750,  Clock Speed : 700 MHz,  Video Memory Installed : 512 MB,  Technology : G...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ MPN : AX5750 512MD5-H,  Device Type : Graphics adapter,  Enclosure Type : Plug-in card,  Interface Type : PCI Express 2.1 x16,  Graphics Processor / Vendor : ATI Radeon HD 5750,  Clock Speed : 700 MHz,  Video Memory Installed : 512 MB,  Technology : GDDR5 SDRAM 128-bit,  Memory Clock Speed : 1.15 GHz,  Features : ATI Stream technology, integrated 7.1 channel HD Audio controller, High dynamic-range (HDR) rendering, ATI Eyefinity Technology, Avivo HD Technology, ATI CrossFireX Technology, ATI PowerPlay technology,  Max Resolution (external) : 2560 x 1600,  Max Resolution Details : DVI: 2560 x 1600 / DisplayPort: 2560 x 1600 / HDMI: 1920 x 1200 / VGA: 2048 x 1536,  Supported   <a href="http://ifws.co.uk/q/22760/PowerColor-HD5750/index.html" >PowerColor HD5750</a>   Display Graphics : QXGA (2048x1536), 1920x1200, 2560x1600,  API Supported : DirectX 11, OpenGL 3.2,  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/graphics-cards/powercolor-hd5750-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitek VT-1251</title>
		<link>http://staira.com/utyugi/vitek-vt-1251.html</link>
		<comments>http://staira.com/utyugi/vitek-vt-1251.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Утюги]]></category>
		<category><![CDATA[Vitek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/159521/</guid>
		<description><![CDATA[ ХарактеристикаЗначениеОбщееОсновные характеристикиМощность2000 ВтПодошвакерамика (UniCera)Постоянная подача пара+, с регулировкойПаровой ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ ХарактеристикаЗначениеОбщееОсновные характеристикиМощность2000 ВтПодошвакерамика (UniCera)Постоянная подача пара+, с регулировкойПаровой удар+, 100 г/мин., вертикальное отпариваниеФункция разбрызгивания+Возможность сухого глажения+Резервуар для воды280 мл.КомфортДлина шнура2 м.Сетевой кабельшаровое крепление к корпусуБезопасность и защитаАвтоматическое отключение+Система защиты от накипи+Система самоочистки+Противокапельная система+Особенности моделиДополнительная информацияиндикация работы,   <a href="http://ava.ua/product/159521/" >Vitek VT-1251</a>   прорезиненная ручка]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/utyugi/vitek-vt-1251.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Характеристики  Scarlett SC-336S Valet</title>
		<link>http://staira.com/utyugi/xarakteristiki-scarlett-sc-336s-valet.html</link>
		<comments>http://staira.com/utyugi/xarakteristiki-scarlett-sc-336s-valet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Утюги]]></category>
		<category><![CDATA[Scarlett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://torgovec.com.ua/Scarlett-SC-336S-Valet.html</guid>
		<description><![CDATA[  Утюги Scarlett SC-336S Valet имеет следующие характерные функции Мощность : 2200 Вт ; Подошва : керамика ; Постоянная подача пара : есть, с регулировко]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://torgovec.com.ua/resamp/255658z87.jpg" >  Утюги Scarlett SC-336S Valet имеет следующие характерные функции <strong>Мощность : 2200 Вт ; Подошва : керамика ; Постоянная подача пара : есть, с регулировкой, до 40 г/мин ; Паровой удар : есть, 100 г/мин ; </strong>, также Scarlett SC-336S Valet

включает себя , ниже приведены основные характеристики <strong>Автоматическое отключение : есть, в вертикальном положении через 8 мин, в горизонтальном положении через 30 с ; Система защиты от накипи : есть ; Система самоочистки : есть ; </strong>. тaкoй нaбop функций

представлен в Scarlett SC-336S Valet :<strong>Функция разбрызгивания : есть ; Возможность сухого глажения : есть ; Объём резервуара для воды : 320 мл ; </strong>.Оптимальные параметры гарантируют долгую

работу устройства Scarlett SC-336S Valet.Вам  нeoбхoдимo oблaдaть этими cвeдeниями, чтoбы

пoдoбpaть для ceбя мaкcимaльнo удoбнoе, идeaльнo удoвлeтвopяющee вceм

тpебoвaниямх уcтpoйcтвo.Полное  описание  <a href = "http://torgovec.com.ua/Scarlett-SC-336S-Valet.html">Scarlett SC-336S Valet</a> . ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/utyugi/xarakteristiki-scarlett-sc-336s-valet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rowenta DW 5035</title>
		<link>http://staira.com/utyugi/rowenta-dw-5035.html</link>
		<comments>http://staira.com/utyugi/rowenta-dw-5035.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Утюги]]></category>
		<category><![CDATA[ROWENTA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ava.ua/product/363362/</guid>
		<description><![CDATA[ Утюг FOCUS. Мощность: 2400 Вт. Подошва Microsteam 400® с обработкой Laser®.   Rowenta DW 5035   Паровой удар: 180 г/мин. Автоматическая настройка силы пара 0-40 г/мин....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Утюг FOCUS. Мощность: 2400 Вт. Подошва Microsteam 400® с обработкой Laser®.   <a href="http://ava.ua/product/363362/" >Rowenta DW 5035</a>   Паровой удар: 180 г/мин. Автоматическая настройка силы пара 0-40 г/мин. Вертикальный пар. Автоотключение. Самоочистка. Защита от накипи. Капля-стоп. Цвет: белый/серый. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://staira.com/utyugi/rowenta-dw-5035.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI N9800GT-MD1G</title>
